| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 2-Takt |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Gemisch |
| Hubraum | 124,8 ccm |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
|---|---|
| Reifendurchmesser hinten | 19 Zoll |
| Sitzhöhe von | 958 mm |
| Bodenfreiheit | 359 mm |
| Gewicht trocken | 92 kg |
| Tankinhalt | 7,2 l |
| Führerscheinklassen | A1 |
| Akku-Leistung (Volt V) | 12,8 V |
| Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 2 Ah |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Technologie | Luftgabel |
| Marke | WP |
| Durchmesser | 48 mm |
| Federweg | 310 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Marke | WP |
| Federweg | 300 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
| Rahmen | Chrom-Molybdän |
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife, Zentralrohr |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 48 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|
| Assistenzsysteme | Fahrmodi, Moderne Elektronik, Federung, Einstellbare Federung |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.