| Motorbauart | V |
|---|---|
| Grad | 75 |
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 1350 ccm |
| Leistung | 202 PS |
| U/min bei Leistung | 10000 U/min |
| Drehmoment | 151 Nm |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping, Kupplungssysteme |
| Zündung | Doppelzündung |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 320 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Festsattel |
| Betätigung | hydraulisch |
| Technologie | radial, Monoblock, Wave |
| Marke | Brembo |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
|---|---|
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Radstand | 1491 mm |
| Sitzhöhe von | 860 mm |
| Bodenfreiheit | 109 mm |
| Gewicht trocken | 177 kg |
| Tankinhalt | 17,5 l |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Carbon |
| Federbein | Monofederbein |
| Marke | WP |
| Federweg | 120 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Technologie | Closed Cartridge |
| Marke | WP |
| Federweg | 130 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Gitterrohr |
| Lenkkopfwinkel | 65,3 Grad |
| Nachlauf | 101 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Marke | Brembo |
| Assistenzsysteme | Fahrmodi, Motorschleppmomentregelung, Ride by Wire, Schaltassistent, Schaltassistent mit Blipper, Wheelie-Kontrolle, Moderne Elektronik, Komfort, KTM Quickshifter Plus |
|---|
| Ausstattung | TFT Display, Moderne Elektronik |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.