| Zylinderzahl | 2 |
|---|---|
| Taktung | 2-Takt |
| Hubraum | 249 ccm |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Drosselklappendurchmesser | 39 mm |
| Starter | Elektro |
| Antrieb | Kette |
| Ganganzahl | 6 |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Technologie | Closed Cartridge |
| Marke | WP |
| Durchmesser | 48 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
|---|---|
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Sitzhöhe von | 963 mm |
| Gewicht trocken | 106 kg |
| Tankinhalt | 8,5 l |
| Material | Aluminium |
|---|---|
| Marke | WP |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife, Zentralrohr |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|
| Bauart | Scheibe |
|---|
| Assistenzsysteme | Moderne Elektronik, Elektronische Gassteuerung, Motormanagement, Federung |
|---|
| Ausstattung | Start/Stop-System, Moderne Elektronik, Beleuchtung |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.