| Zylinderzahl | 2 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Hubraum | 449,9 ccm |
| Starter | Elektro |
| Antrieb | Kette |
| Ganganzahl | 6 |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
|---|---|
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Radstand | 0,01 mm |
| Sitzhöhe von | 963 mm |
| Gewicht trocken | 107,2 kg |
| Tankinhalt | 8,5 l |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Marke | WP |
| Durchmesser | 48 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Material | Aluminium |
|---|---|
| Marke | WP |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife, Zentralrohr |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|
| Bauart | Scheibe |
|---|
| Ausstattung | Start/Stop-System, Moderne Elektronik, Beleuchtung |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.