| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | Kipphebel |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Druckumlauf |
| Hubraum | 449.3 ccm |
| Bohrung | 95 mm |
| Hub | 63.4 mm |
| Verdichtung | 12.6 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Drosselklappendurchmesser | 44 mm |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | Kokusan |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Material | Aluminium |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Aufnahme | Umlenkung |
| Marke | WP |
| Federweg | 280 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Technologie | Closed Cartridge |
| Marke | WP |
| Durchmesser | 48 mm |
| Federweg | 304 mm |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 300 mm |
| Betätigung | hydraulisch |
| Marke | Brembo |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
|---|---|
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Tankinhalt | 35 l |
| Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 4.5 Ah |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Marke | Brembo |
| Rahmen | Chrom-Molybdän |
|---|
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.