| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 2-Takt |
| Schmierung | Gemisch |
| Hubraum | 49,9 ccm |
| Gemischaufbereitung | Vergaser |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Zündung | Digital |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Automatik |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Marke | WP |
| Federweg | 190,5 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Marke | WP |
| Durchmesser | 35 mm |
| Federweg | 165 mm |
| Sitzhöhe von | 634 mm |
|---|---|
| Sitzhöhe bis | 682 mm |
| Gewicht trocken | 43,9 kg |
| Tankinhalt | 2,3 l |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Technologie | Wave |
| Marke | Formula |
| Rahmen | Chrom-Molybdän |
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife, Zentralrohr |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Marke | Formula |
| Ausstattung | Komfort, Höhenverstellbarer Sitz |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.