| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Hubraum | 510,9 ccm |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Drosselklappendurchmesser | 42 mm |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Marke | WP |
| Durchmesser | 48 mm |
| Federweg | 300 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Marke | WP |
| Federweg | 310 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
| Sitzhöhe von | 963 mm |
|---|---|
| Bodenfreiheit | 347 mm |
| Gewicht trocken | 108,7 kg |
| Tankinhalt | 8,5 l |
| Rahmen | Chrom-Molybdän |
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife, Zentralrohr |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Betätigung | hydraulisch |
| Bauart | Scheibe |
|---|
| Assistenzsysteme | Federung |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.