| Cylinders | 1 |
|---|---|
| Strokes | 2-Stroke |
| Cooling | liquid |
| Lubrication | Mixed |
| Displacement | 84,9 ccm |
| Bore | 47 mm |
| Stroke | 40,81 mm |
| Fuel system | Carburator |
| Starter | Kick |
| Clutch Type | Multiplate in oil-bath |
| Ignition | Digital |
| Final Drive | Chain |
| Transmission Type | Gearshift |
| Number of gears | 6 |
| Front tyre diameter | 19 inch |
|---|---|
| Rear tyre diameter | 16 inch |
| Wheelbase | 1290 mm |
| Seat Height from | 875 mm |
| Dry Weight | 68 kg |
| Fuel Tank Capacity | 5,2 l |
| Rear suspension | Swing arm |
|---|---|
| Shock absorber | Monoshock |
| Strut | direct |
| Brand | WP |
| Travel | 305 mm |
| Frame | Steel |
|---|---|
| Frame type | Double cradle, Central tube |
| Steering axis angle | 66 degree |
| Front suspension | Upside-Down telescopic fork |
|---|---|
| Diameter | 43 mm |
| Travel | 278 mm |
| Front brake | Single disk |
|---|---|
| Diameter | 240 mm |
| Rear brake | Disc |
|---|---|
| Diameter | 220 mm |
All information without guarantee. Typing errors and mistakes excepted.